一、在校學生情況 | |
普通本科生 | 10127人 |
普通本科生占全日制在校生比例 | 67.42% |
碩士研究生 | 4856人 |
博士研究生 | 726人 |
留學生 | 508人 |
成人教育學生 | 2781人 |
二、教職工情況 | |
在職教職工總數 | 1801人 |
專任教師 | 1230人 |
其中:正高級 | 333人 |
副高級 | 476人 |
具有博士學位專任教師 | 931人 |
“萬人計劃”哲社科領軍人才 | 2人 |
新世紀百千萬人才工程國家級人選 | 5人 |
青年拔尖人才支持計劃 | 3人 |
北京高校卓越青年科學家 | 1人 |
教育部新世紀優秀人才 | 50人 |
國家級教學名師 | 2人 |
北京市教學名師 | 17人 |
北京市青年教學名師 | 1人 |
國家級教學團隊 | 3個 |
北京市優秀教學團隊 | 7個 |
三、學科建設情況 | |
本科專業 | 55個 |
碩士學位授權一級學科點 | 15個 |
碩士學位授權二級學科點(不含一級覆蓋點學科) | 1個 |
碩士專業學位授權類別 | 18個 |
博士學位授權一級學科點 | 5個 |
博士后科研流動站 | 5個 |
國家“雙一流”建設學科(應用經濟學) | 1個 |
一級學科國家重點學科 | 1個 |
二級學科國家重點學科 | 1個 |
一級學科北京市重點學科 | 2個 |
二級及交叉學科北京市重點學科 | 5個 |
北京高校高精尖學科 | 2個 |
教育部人文社科重點研究基地 | 1個 |
北京市哲學社會科學研究基地 | 2個 |
國家特色專業建設點 | 8個 |
北京市特色專業建設點 | 7個 |
國家精品視頻公開課 | 6門 |
國家精品資源共享課 | 2門 |
國家精品在線開放課程 | 2門 |
教育部人才培養模式創新實驗區 | 2個 |
國家精品資源共享課 | 2門 |
國家“優勢學科創新平臺”——經濟學與公共政策優勢學科創新平臺 | |
教育部法學教育實踐基地建設項目 | |
全國首批卓越法律人才教育培養基地 | |
國家級實驗教學示范中心 | 2個 |
北京市實驗教學示范中心 | 3個 |
國家級產學合作協同育人項目 | 5個 |
北京市高校校外人才培養基地 | 4個 |
四、基礎設施情況 | |
占地面積 | 1027165平方米 |
校舍面積 | 485618平方米 |
紙質圖書 | 206萬冊 |
電子圖書 | 668萬冊 |
固定資產 | 241593萬元 |
以上數據截止到2019年9月。
學院南路校區地址:北京市海淀區學院南路39號
郵編:100081
沙河校區地址:北京市昌平區沙河高教園區
郵編:102206
版權所有: 中央財經大學 京ICP備05004636號
京公網安備110402430071號